| 概要 | |||
| エレベータ基数 | メインタワーオフィス専用 | 乗用:6基 | |
| 天井高 (OAフロア除く有効高) |
2,500mm | 2,550mm(10階) | |
| OAフロア | 100mm | 50mm(10階) | |
| 床荷重(基準階) | 300㎏/㎡ | ※HDゾーン500㎏/㎡ | |
| 電気容量 (コンセント容量) |
VA/㎡ | 50VA/㎡ | |
| セキュリティ(ビル全体) | 機械警備 | 有り(機械警備) | 防犯カメラ |
| セキュリティ(貸室内) | 機械警備 | 有り(機械警備) | 1階にキーボックス設置 |
| 防災設備 | 貸室 | 有り | |
| 入退館制限 | 平日時間・土・日祝 | 24時間出入り可 | カードリーダー(非接触式)有り |
|
ビルエントランス 開館時間 |
平日(月~金) | 午前8時~午後7時 | |
| 土曜日 | 午前8時~午後2時 | ||
| 日曜日・祝日 | 応相談 | ||
| 全館停電 | 実施あり(年に1回:1月に2回) | ||
| 非常用発電機 | 有・無 | テナント用無し | |






